小役出現率と重複小役出現率
小役出現率
重複時の チャンス目
重複時の 黒チェリー
重複時の 青チェリー
重複時の スイカ
通常時(リプレイは設定差ナシ)
ベル スイカ 黒チェリー
@1/9.71 1/134 1/52.9
A1/9.69 1/134 1/52.9
B1/9.64 1/134 1/52.9
C1/9.58 1/131 1/52.5
D1/9.58 1/130 1/52.2
E1/9.36 1/128 1/52.0
青チェリー 1枚役
@1/13.6 1/175
A1/13.6 1/173
B1/13.6 1/171
C1/13.6 1/170
D1/13.6 1/168
E1/13.6 1/166
BIG中小役
赤チェリー ⇒ 1/1.02
青チェリー ⇒ 1/1.02
ベル ⇒ 1/1.02
スイカ ⇒ 1/128.25
1枚(2種類) ⇒ 1/165.91
チャンス目
チャンス目のみ 全設定共通 1/98.40
※1枚役AorBは各1/196.80
777 777 777
@1/4096 1/4681 1/5461
A1/4096 1/4096 1/4681
B1/3641 1/3641 1/4097
C1/3277 1/3641 1/4097
D1/3277 1/3277 1/4097
E1/2731 1/3277 1/3277
777 77竜司 77竜司
@1/5461 1/4681 1/4681
A1/5461 1/4097 1/4097
B1/4681 1/3641 1/3641
C1/4681 1/3641 1/3641
D1/4097 1/2979 1/3277
E1/3641 1/2979 1/3277
TOTAL
@1/799.21
A1/728.17
B1/624.50
C1/630.15
D1/574.87
E1/528.51
黒チェリーのみ 全設定共通 1/54.61
777 777 777
@1/9362 1/9362 1/10923
A1/9362 1/8192 1/10923
B1/8192 1/9363 1/9362
C1/7282 1/7282 1/9362
D1/6554 1/6554 1/8192
E1/5958 1/5958 1/7282
777 77竜司 7竜司
@1/10923 1/10923 1/10923
A1/10923 1/10923 1/10923
B1/10923 1/10923 1/10923
C1/9362 1/7282 1/8192
D1/8192 1/6554 1/7282
E1/7282 1/5958 1/6554
TOTAL
@1/1724.63
A1/1680.41
B1/1638.40
C1/1337.46
D1/1191.56
E1/1074.36
青チェリーのみ 全設定共通 1/13.65
777 777
@1/10923 1/10923
A1/10923 1/10923
B1/10923 1/10923
C1/9362 1/9362
D1/8192 1/8192
E1/7282 1/8192
TOTAL
@1/5461.33
A1/5461.33
B1/5461.33
C1/4681.14
D1/4096.00
E1/3855.05
スイカのみ 全設定共通 1/145.63
777 777 777
@1/9362 1/9362 1/10923
A1/9362 1/8192 1/9362
B1/8192 1/9363 1/9362
C1/7282 1/7282 1/9362
D1/6554 1/6557 1/8192
E1/5958 1/5958 1/7282
777 77竜司 77竜司
@1/10923 1/10923 1/10923
A1/10923 1/10923 1/10923
B1/10923 1/10923 1/10923
C1/9362 1/7282 1/8192
D1/8192 1/6554 1/7282
E1/7282 1/5958 1/6554
TOTAL
@1/1724.63
A1/1638.40
B1/1638.40
C1/1337.46
D1/1191.56
E1/1074.36
[←戻る]
©2005-2011 Rainbow BB Get